Års Modell | Biltype | Dører | Farge | Km. Stand | Om reg. Avgift | Pris. |
02 | Subaru Forester 2,0 GL aut. | STV | Sort | 152.000 | 6.512 | 108.488 |
01 | VW Passat 1,9TDI | STV | M.blå | 188.000 | 6.512 | 79.000 |
01 | Ford Galaxy 1,9TD aut. | STV | Rød | 210.500 | 8.424 | 99.000 |
01 | Citoen Evasion 2,0 aut. | STV | Grønn | 98.000 | 6.512 | 79.000 |
04 | Volksvagen Golf | 5 | Blå | 98.100 | 6.512 | 110.000 |
03 | Nissan Primera Acenta 109hk | 5 | Rød | 133.000 | 6.512 | 92.000 |
04 | Mitsubishi Outlander | 5 | Blå | 98.400 | 8.424 | 145.200 |
04 | Citroen C5 2,0HDI SX | STV | Sølv | 127.800 | 6.512 | 99.000 |
04 | Citroen C8 2,0HDI SX aut. | STV | Vinrød | 115.000 | 8.424 | 159.000 |
04 | Mercedes-Benz E220 CDI | 4 | Sølv | 87.000 | 6.512 | 230.000 |
04 | Opel Zafira 1,8 125hk | 4 | Sort | 115.000 | 6.512 | 105.000 |
04 | Peugeot 406 HDI | STV | Sølv | 80.200 | 6.512 | 115.000 |
05 | Opel Zafira 2,0 CDTi | STV | Blå | 117.500 | 6.512 | 128.000 |
05 | Ford Focus 1,6 TDCI | 5 | Sort | 135.714 | 6.512 | 130.000 |
06 | Citoen Jumpy | 5 | Hvit | |||
06 | Nissan Note 1,6 Tekna | 5 | 119.000 | |||
06/07 | Daihatsu Terios 4x4 aut | STV | Blå | 57900 | 4.684 | 220.000 |
06/07 | Nissan Pathfinder 2,5 dCi 7 seter aut LE | STV | Sølv | 410.000 | ||
06 | Citroen C8 2,0HDI aut. | Vare | M.Grå | 85.100 | 3.888 | 189.000 |
06 | Citroen C4 1,4 | 5 | Blå | 45.000 | 6.512 | 139.000 |
06 | VW Touran | Vare | Sølv | 79.400 | 3.888 | 125.000 |
07 | Ford Mondeo 2,0TDCI Titanium 115hk | STV | M.grå | 61.500 | 6.512 | 167.000 |
07 | Mercedes-Benz E220 aut. 170hk Avntgarde | 4 | m.grå | 70.600 | 6.511 | 319.000 |
08 | Citroen Berlingo 75HDI | Vare | Sølv | 33.242 | 3.888 | 99.000 |
09 | Nissan X-Trail 2,0 dCi SE | STV | Sølv | 56.500 | 12.341 | 359.000 |
10 | Mercedes-Benz C200CDI 136hk AUT. | STV | gull | 74.000 | 12.341 | 375.000 |
09 | Nissan Pathfinder 2,5 dCi vare | 5 | Grå | 45.000 | 7.283 | 325.000 |
FOR KUNDE
08 VW Tiguan 2,0TDI Tren ryggekamera,1000m 61000km kr 335.000.-
08 Audi A5 Coupe 1,8TFSI 51500km kr380000.- +reg